ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Κατερίνης σύμφωνα με την αριθμ.235/2023 (ΑΔΑ: Ψ3Σ8ΩΕΤ-Θ1Ω) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Διακηρύσσει ότι:
πρόκειται να εκτεθεί σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού-παραλίας των κοινοτήτων Κατερίνης, Παραλίας, Κορινού, Καλλιθέας και Περίστασης του Δήμου Κατερίνης για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, ομπρελών ,ανακλίντρων (ξαπλωστρών),λειτουργία τροχήλατων αναψυκτηρίων (καντίνες) και συγκεκριμένα στις παρακάτω θέσεις με οριζόμενο κατώτερο όριο πρώτης προσφοράς ως εξής:
ΘΕΣΕΙΣ ΑΚΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Α/Α | ΕΚΤΑΣΗ | ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
1 | 15τ.μ | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 650μ. NOTIA ΤΟΥ ΟΙΚ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΤΗΣ (Καντίνα) | 1.000 € |
2 | 100τ.μ | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 650μ. NOTIA ΤΟΥ ΟΙΚ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΤΗΣ Ομπρέλες, ανάκλινδρα (ξαπλώστρες) | 12 €/τμ. |
3 | 100τ.μ | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 215μ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» Ομπρέλες, ανάκλινδρα (Ξαπλώστρες) | 12 €/τμ. |
4 | 100τ.μ. | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 100μ. ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» (θαλάσσια μέσα αναψυχής ) | 12 €/τμ. |
5 | 15τ.μ. | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 100μ. ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» (καντίνα) | 1.000 € |
Α/Α | ΕΚΤΑΣΗ | ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
6 | 30τ.μ. | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΤΗΣ (θαλάσσια μέσα αναψυχής ) | 12 €/τμ. |
7 | 30τ.μ. | ΑΚΤΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΤΗΣ» ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥΣ ΔΙΟΣ (Θαλάσσια μέσα αναψυχής) | 12 €/τμ. |
8 | 200τ.μ. | ΑΚΤΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΤΗΣ» ΒΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥΣ ΔΙΟΣ Ομπρέλες, ανάκλινδρα (ξαπλώστρες) | 12 €/τμ. |
9 | 300τ.μ. | ΑΚΤΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΤΗΣ» 60μ. ΒΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥΣ ΔΙΟΣ Ομπρέλες, ανάκλινδρα (ξαπλώστρες) | 12 €/τμ. |
10 | 120τ.μ | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 100μ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ HOTEL PLATON Ομπρέλες, ανάκλινδρα (Ξαπλώστρες) | 12 €/τμ. |
11 | 15τ.μ | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 100μ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ HOTEL PLATON (Καντίνα) | 1.000 € |
12 | 500τ.μ | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 125μ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ HOTEL PLATON Ομπρέλες, ανάκλινδρα (Ξαπλώστρες) | 12 €/τμ. |
13 | 30τ.μ. | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 170μ. ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ «HOTEL PLATON” (θαλάσσια μέσα αναψυχής) | 12 €/τμ. |
14 | 100τ.μ. | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΠΡΩΗΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΔΕΜ» Ομπρέλες, ανάκλινδρα (Ξαπλώστρες) | 12 €/τμ. |
15 | 15τ.μ. | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΠΡΩΗΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΔΕΜ» (Καντίνα) | 1.000 € |
16 | 100τ.μ. | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΠΡΩΗΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΔΕΜ» ΒΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 14 & 15 Ομπρέλες, ανάκλινδρα (Ξαπλώστρες) | 12 €/τμ. |
17 | 200τ.μ. | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 65μ. ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΦΑΡΟΣ» Ομπρέλες, ανάκλινδρα (Ξαπλώστρες) | 12 €/τμ. |
18 | 15τ.μ. | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 65 μ. ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΦΑΡΟΣ» (Καντίνα) | 1.000 € |
19 | 30τ.μ. | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΦΑΡΟΣ» (θαλάσσια μέσα αναψυχής) | 12 €/τμ. |
ΘΕΣΕΙΣ ΑΚΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | |||
Α/Α | ΕΚΤΑΣΗ | ||
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ||
20 | 400τ.μ. | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | |
ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ PRINCESS | 12 €/τμ. | ||
Ομπρέλες, ανάκλινδρα (Ξαπλώστρες) | |||
21 | 100τ.μ. | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | |
100μ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΑΠΕΡΙΟ» | 12 €/τμ. | ||
Ομπρέλες, ανάκλινδρα (Ξαπλώστρες ) | |||
22 | 15τ.μ. | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | |
100μ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΑΠΕΡΙΟ» (ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΝΤΙΝΑΣ) | 1.000 € | ||
(Καντίνα ) | |||
23 | 15τ.μ. | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | |
100μ. ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΦΡΟΣ | 1.000 € | ||
(Καντίνα ) | |||
24 | 300τ.μ. | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | |
100μ.ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΦΡΟΣ | 12 €/τμ. | ||
Ομπρέλες, ανάκλινδρα (ξαπλώστρες) | |||
ΘΕΣΕΙΣ ΑΚΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | |||
Α/Α | ΕΚΤΑΣΗ | ||
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ||
25 | 400 τ.μ. | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ» Ομπρέλες, ανάκλινδρα,(ξαπλώστρες) | 12 €/τμ. |
26 | 100τ.μ. | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «RED SAUCE» Ομπρέλες, ανάκλινδρα (ξαπλώστρες) | 12 €/τμ. |
27 | 100 τ.μ. | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «THE BEST» Ομπρέλες, ανάκλινδρα (ξαπλώστρες) | 12 €/τμ. |
28 | 50τ.μ. | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ HOTEL «ΗΛΙΑΝΑ» Ομπρέλες, ανάκλινδρα (ξαπλώστρες) | 12 €/τμ. |
29 | 30τ.μ. | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ “PRESTIGE” (θαλάσσια μέσα αναψυχής | 12 €/τμ. |
30 | 170τ.μ. | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ BK TOY ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ “PRESTIGE” Ομπρέλες, ανάκλινδρα (ξαπλώστρες) | 12 €/τμ. |
31 | 51τ.μ. | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΤΑΒΕΡΝΑΣ «ΚΟΧΥΛΙ» Ομπρέλες, ανάκλινδρα (ξαπλώστρες) | 12 €/τμ. |
32 | 51τ.μ. | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΜΕΓΚΑΣ» Ομπρέλες, ανάκλινδρα (ξαπλώστρες) | 12 €/τμ. |
Α.Α | ΕΚΤΑΣΗ | ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
35 | 79τ.μ. | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ» Ομπρέλες, ανάκλινδρα (ξαπλώστρες) | 12 €/τμ. |
36 | 100τ.μ. | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΡΟΥΑΓΙΑΛ» Ομπρέλες, ανάκλινδρα (ξαπλώστρες) | 12 €/τμ. |
38 | 405τ.μ | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ «PALMA & “SOFRANO” Ομπρέλες, ανάκλινδρα (Ξαπλώστρες) | 12 €/τμ. |
39 | 25τ.μ. | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | |
ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ | 12 €/τμ. | ||
(θαλάσσια μέσα αναψυχής) | |||
40 | 84τ.μ. | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | |
ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «CALDERA». Ομπρέλες, ανάκλινδρα (Ξαπλώστρες) | 12 €/τμ. | ||
41 | 84τ.μ. | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ». Ομπρέλες, ανάκλινδρα (Ξαπλώστρες) | 12 €/τμ. |
43 | 110τ.μ. | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Ομπρέλες, ανάκλινδρα (Ξαπλώστρες) | 12 €/τμ. |
44 | 100τ.μ. | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΓΥΡΟΠΑΓΙΔΑ». Ομπρέλες, ανάκλινδρα (Ξαπλώστρες) | 12 €/τμ. |
45 | 30τ.μ. | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΜΕΝΤΑ». (Θαλάσσια μέσα αναψυχής) | 12 €/τμ. |
46 | 500τ.μ. | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΑ. Ομπρέλες, ανάκλινδρα (Ξαπλώστρες) | 12 €/τμ. |
47 | 270τ.μ. | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΜΠΙΝΕΛΙΚΙΑ». Ομπρέλες, ανάκλινδρα (Ξαπλώστρες) | 12 €/τμ. |
48 | 250τ.μ. | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΒΟΤΣΑΛΟ». Ομπρέλες, ανάκλινδρα (Ξαπλώστρες) | 12 €/τμ. |
49 | 207τ.μ. | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «SIESTA». Ομπρέλες, ανάκλινδρα (Ξαπλώστρες) | 12 €/τμ. |
50 | 160τ.μ. | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «KALIMERA». Ομπρέλες, ανάκλινδρα (Ξαπλώστρες) | 12 €/τμ. |
Α.Α | ΕΚΤΑΣΗ | ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
51 | 30τ.μ. | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (Θαλάσσια μέσα αναψυχής) | 12 €/τμ. |
52 | 300τ.μ. | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «Aqua Mare». Ομπρέλες, ανάκλινδρα (Ξαπλώστρες) | 12 €/τμ. |
53 | 250τ.μ. | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «CANTINA». Ομπρέλες, ανάκλινδρα (Ξαπλώστρες) | 12 €/τμ. |
54 | 310τ.μ. | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ομπρέλες, ανάκλινδρα (Ξαπλώστρες) | 12 €/τμ. |
55 | 250τ.μ. | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «NOA». Ομπρέλες, ανάκλινδρα (Ξαπλώστρες) | 12 €/τμ. |
ΘΕΣΕΙΣ ΑΚΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Α/Α | ΕΚΤΑΣΗ | ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
56 | 30τ.μ. | AKTH KOINOTHTAΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ NOTIA TOY ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «SANUK” (Θαλάσσια μέσα αναψυχής) | 12 €/τμ. |
57 | 30τ.μ | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | |
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ “ALOHA ΚΑΙ ΜΑΝDALA” | 12 €/τμ. | ||
(Θαλάσσια μέσα αναψυχής) | |||
58 | 500τ.μ | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | |
ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «MANDALA” | 12 €/τμ. | ||
Ομπρέλες, ανάκλινδρα (Ξαπλώστρες) | |||
59 | 500τ.μ | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | |
ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «MANDALA” | 12 €/τμ. | ||
Ομπρέλες, ανάκλινδρα (Ξαπλώστρες) | |||
60 | 500τ.μ | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 12 €/τμ. |
ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΨΑΡΑΚΙ” | |||
Ομπρέλες, ανάκλινδρα (Ξαπλώστρες) | |||
61 | 500τ.μ | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | |
ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΨΑΡΑΚΙ” | 12 €/τμ. | ||
Ομπρέλες, ανάκλινδρα (Ξαπλώστρες) | |||
62 | 30τ.μ. | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | |
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ «ΑΛΜΥΡΑ ΚΑΙ ISLAND» | 12 €/τμ. | ||
(θαλάσσια μέσα αναψυχής) | |||
63 | 30τ.μ | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | |
ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧ.ΣΥΓΚΡΟΤ. MEDITERRANIAN VILLAGE | 12 €/τμ. | ||
(Θαλάσσια μέσα αναψυχής) | |||
ΘΕΣΕΙΣ ΑΚΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ
Α/Α | ΕΚΤΑΣΗ | ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ | ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
64 | 400τ.μ. | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | |
ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ» | 10€/τμ. | ||
Oμπρέλες, ανάκλινδρα (Ξαπλώστρες) | |||
65 | 15τ.μ | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | |
ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ» | 1.000 € | ||
(Καντίνα) | |||
66 | 400τ.μ. | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | |
ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ “ΛΗΔΡΑ” | 10€/τμ. | ||
Ομπρέλες, ανάκλινδρα (ξαπλώστρες) | |||
67 | 324τ.μ. | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | |
ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ» | 10€/τμ. | ||
Ομπρέλες, ανάκλινδρα (ξαπλώστρες) | |||
68 | 100τ.μ | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | |
ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «TROPIC» | 10€/τμ. | ||
Ομπρέλες, ανάκλινδρα (ξαπλώστρες) | |||
69 | 492τ.μ | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | |
ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΚΟΧΥΛΙ» | 10€/τμ. | ||
Ομπρέλες, ανάκλινδρα (ξαπλώστρες) | |||
70 | 459τ.μ | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | |
ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ» | 10€/τμ. | ||
Ομπρέλες, ανάκλινδρα (ξαπλώστρες) | |||
71 | 480τ.μ. | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | |
ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΓΥΑΛΟΣ» | 10€/τμ. | ||
Ομπρέλες, ανάκλινδρα (ξαπλώστρες) | |||
72 | 100τ.μ. | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | |
ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΟΡΦΕΑΣ» | 10€/τμ. | ||
Ομπρέλες, ανάκλινδρα (ξαπλώστρες) | |||
73 | 30τ.μ. | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | 10€/τμ. |
ΑΝΑΜΕΣΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΟΡΦΕΑΣ» & «ΑΝΑΙΣ» (θαλάσσια μέα αναψυχης) | |||
74 | 180τ.μ. | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | 10€/τμ. |
ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ANAIS» | |||
Ομπρέλες, ανάκλινδρα (ξαπλώστρες) | |||
75 | 180τ.μ. | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | 10€/τμ. |
ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «NEMO΄ S» | |||
Ομπρέλες, ανάκλινδρα (ξαπλώστρες) | |||
76 | 350τ.μ. | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | 10€/τμ. |
ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «SIEL» | |||
Ομπρέλες, ανάκλινδρα (ξαπλώστρες) | |||
77 | 300 τ.μ | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | |
ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΠΟΛΥΖΟΥ» | 10€/τμ. | ||
Ομπρέλες, ανάκλινδρα (Ξαπλώστρες) | |||
78 | 15τ.μ. | ΑΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | |
