Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25.7.2023
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης την 25η Ιουλίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. | Αποδοχή ποσού 995.288,28 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους –Z΄ κατανομή έτους 2023 |
2. | Αποδοχή ποσού 269.940,00 ευρώ που αφορά απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ως 4 η, 5 η και 6 η μηνιαία κατανομή έτους 2023 |
3. | Λήψη απόφασης: α) αποδοχής της επιπλέον χρηματοδότησης της Πράξης: «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) – Πρόγραμμα GR-Energy του Δήμου Κατερίνης και β) δέσμευσης για εισήγηση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού για την εγγραφή σε αυτόν της επιπλέον χρηματοδότησης |
4. | Συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπής) για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση Κ.Χ στο Ο.Τ 365α της Πολεοδομικής Ενότητας Εθνικού Σταδίου του Δήμου Κατερίνης» εκτιμώμενης αξίας 193.548,39 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 03/2023) |
5. | Εξειδίκευση πιστώσεων για διάφορες ανάγκες του Δήμου |
6. | Έγκριση μετακίνησης οχήματος |
7. | Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του Δήμου |
8. | Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για διάφορες ανάγκες του Δήμου |
9. | Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα |
O Πρόεδρος
Γεώργιος Κυριακίδης
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
ΤΑΚΤΙΚΑ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ | ||
1. | Γεώργιος Νταντάμης | 1. | Αθανάσιος Αναγνώστου |
2. | Μαρία Τερζίδου | 2. | Δημήτριος Μορφακίδης |
3. | Νικόλαος Κατανάς | 3. | Αθανάσιος Μπαρμπαγεωργόπουλος |
4. | Ιωάννης Συμεωνίδης | 4. | Κωνσταντίνος Φιλοκώστας |
5. | Γεώργιος Τσιαλός | 5. | Θωμάς Αναστασιάδης |
6. | Νικόλαος Παπαζιώγας | 6. | Αθανάσιος Λιακόπουλος |
7. | Μιχαήλ Γεωργιάδης | ||
8. | Νικόλαος Μακρίδης |
Β. Επικεφαλής Παρατάξεων Μειοψηφίας
(που δεν εκπροσωπούνται στην Οικονομική Επιτροπή)
- Νικόλαος Τσουπέης
- Δημήτριος Κεραηλίδης
Γ. Προέδροι Κοινοτήτων
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Γραφείο Δημάρχου
- Γενικό Γραμματέα
- Διευθύνσεις Δήμου (email)
- Πρόεδρο ΔΣ