Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25.4.2023
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης την 25η Απριλίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1 | Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων-εξόδων Α΄ τριμήνου 2023 για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού |
2 | Σύσταση πάγιας προκαταβολής και ορισμός των Προέδρων των Κοινοτήτων ως υπολόγων διαχείρισης ποσού πάγιας προκαταβολής έτους 2023 |
3 | Αποδοχή ποσού 63.237,46 ευρώ του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», για την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και τον εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς |
4 | Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024», επιλογή του τρόπου ανάθεσης, καταρτισμός των όρων και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης |
5 | Έγκριση του Απολογιστικού Πίνακα Ωρών Εργασίας για την υλοποίηση των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών, στο παραλιακό μέτωπο Κορινού – Παραλίας – Ολυμπιακής Ακτής, που προέκυψαν μετά την εκδήλωση έκτακτων καιρικών φαινομένων και έγκριση της Διάθεσης Πίστωσης και άμεσης ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ |
6 | Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για σύναψη σύμβασης της υπηρεσίας [Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης (ΤΜΗΜΑΤΑ Α+Β+Γ)] με συνολική εκτιμώμενη αξία 61.000€ εκτός ΦΠΑ & έγκριση της σχετικής διακήρυξης και της μελέτης |
7 | Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για τον ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ της υπηρεσίας με τίτλο [Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης (ΤΜΗΜΑΤΑ Α+Β+Γ)] και συνολική εκτιμώμενη αξία 61.000€ εκτός ΦΠΑ |
8 | Αποδοχή δωρεάς (μεταβίβασης κατά πλήρη κυριότητα) 86 Εξωτερικών Κάδων Συλλογής Βιοαποβλήτων 660 lt από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας |
9 | Αποδοχή δωρεάς (μεταβίβασης κατά πλήρη κυριότητα) ενός απορριμματοφόρου οχήματος 14κμ από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας |
10 | Έγκριση, διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός των όρων της διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή – βελτίωση της οδού Μ. Μηλιάς – Καρυών της Δ.Ε Πέτρας του Δήμου Κατερίνης» εκτιμώμενης αξίας 806.451,61 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 79/2022) |
11 | α) Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ (κάτω των ορίων), για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Εκπόνηση σχεδίου αστικής προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) Δήμου Κατερίνης» εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% Α.Μ. 20/2023, β) Έγκριση των τευχών δημοπράτησης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης & καθορισμός των όρων της διακήρυξης |
12 | Ανάκληση της 43/2023 (ΑΔΑ: 6ΒΚΨΩΕΤ-ΜΙΧ) απόφασης Ο.Ε. με θέμα “Έγκριση του αποτελέσματος της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στο πλαίσιο του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό στο Υποσύστημα 194336 για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ-ΒΑΤΑΝ-ΚΑΠΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ-ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ)» εκτιμώμενης αξίας 2.504.032,26 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 105/2022)” και λήψη νέας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθ. 583/2023 απόφαση του 3ου Κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) |
13 | Εξειδίκευση πιστώσεων για διάφορες ανάγκες του Δήμου |
14 | Έγκριση μετακίνησης οχήματος |
15 | Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του Δήμου |
16 | Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για διάφορες ανάγκες του Δήμου |
17 | Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα |
O Πρόεδρος
Γεώργιος Κυριακίδης
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
ΤΑΚΤΙΚΑ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ | ||
1. | Γεώργιος Νταντάμης | 1. | Αθανάσιος Αναγνώστου |
2. | Μαρία Τερζίδου | 2. | Δημήτριος Μορφακίδης |
3. | Νικόλαος Κατανάς | 3. | Αθανάσιος Μπαρμπαγεωργόπουλος |
4. | Ιωάννης Συμεωνίδης | 4. | Κωνσταντίνος Φιλοκώστας |
5. | Γεώργιος Τσιαλός | 5. | Θωμάς Αναστασιάδης |
6. | Νικόλαος Παπαζιώγας | 6. | Αθανάσιος Λιακόπουλος |
7. | Μιχαήλ Γεωργιάδης | ||
8. | Νικόλαος Μακρίδης |
Β. Επικεφαλής Παρατάξεων Μειοψηφίας
(που δεν εκπροσωπούνται στην Οικονομική Επιτροπή)
- Νικόλαος Τσουπέης
- Ευγένιος Παπαδόπουλος
Γ. Προέδροι Κοινοτήτων
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Γραφείο Δημάρχου
- Γενικό Γραμματέα
- Διευθύνσεις Δήμου (email)
- Πρόεδρο ΔΣ